| Gegenstand | Gesamt | 5. SSt | 6. SSt | 7. SSt | 8. SSt |
| D | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| GS/PB | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| GW | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| BU | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Ch | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ph | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ME | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| BE | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TW/TX | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| BuS | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| EH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Inf / DGB | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rel | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 120 | 29 | 29 | 30 | 32 |
Stundentafel
Stundentafel der NMS Rzehakgasse, gültig ab dem Schuljahr 2018/19